MISE A JOUR (DEC. 2021): CODIAL ONE n'est plus commercialisé. La nouvelle offre CODIALWEB a été conçu pour les petites entreprises.
L'ERP Codial se décline maintenant en 3 gammes : CodialOne, Codial PME ou Codial Entreprises.
CodialOne est une offre dédiée aux très petites entreprises. CodialOne n'a pas de spécificité métier (ex: bâtiment, service,...) et s'apparente à un Codial Négoce.
Nous avons comparé les 3 gammes : CodialOne, Codial PME et Codial Entreprise.
Fonctionnalités | CodialOne | PME | Entreprise |
---|---|---|---|
* Technique et limitations | |||
Base de données: Hyperfile | ![]() | ![]() | ![]() |
Client/Serveur Windows | ![]() | ![]() | ![]() |
SAAS/CLOUD | ![]() | ![]() | ![]() |
Nombre utilisateurs | 1 ou 2 | Illimité | Illimité |
Cible entreprise | Autoentrepreneur / Artisan | Petite Entreprise / TPE | TPE / PME |
Nombre de dossiers d'entreprise | 5 | 5+ | 5+ |
Ajout de modules | ![]() | ![]() | ![]() |
Montée de gamme possible | ![]() | ![]() | |
* Données de Base | |||
Fichier des Prospects | ![]() | ![]() | ![]() |
Fichier des Clients | ![]() | ![]() | ![]() |
Fichier des Fournisseurs | ![]() | ![]() | ![]() |
Base Articles | ![]() | ![]() | ![]() |
Base des Ouvrages | ![]() | ![]() | ![]() |
Liste des Matériels | ![]() | ![]() | ![]() |
Liste des Salariés | ![]() | ![]() | ![]() |
Intervenants (projets) | ![]() | ![]() | ![]() |
* Chaine de Ventes | |||
Tarifs négociés étendus | ![]() | ![]() | ![]() |
Devis | ![]() | ![]() | ![]() |
Suivi commercial des devis | ![]() | ![]() | ![]() |
Commandes clients | ![]() | ![]() | ![]() |
Bons de livraison clients | ![]() | ![]() | ![]() |
Factures d'avancement / Situation | ![]() | ![]() | ![]() |
Retenue de Garantie | ![]() | ![]() | ![]() |
Paiement direct sous-traitant | ![]() | ![]() | ![]() |
Factures d'acompte | ![]() | ![]() | ![]() |
* Chaine d'achat | |||
Demandes d'achats | ![]() | ![]() | ![]() |
Demandes de prix | ![]() | ![]() | ![]() |
Commandes Fournisseurs | ![]() | ![]() | ![]() |
Bons de livraisons fournisseurs | ![]() | ![]() | ![]() |
Retour de marchandises (RMA) | ![]() | ![]() | ![]() |
Factures Fournisseurs | ![]() | ![]() | ![]() |
* Gestion des stocks | |||
Mouvements automatiques des stocks | ![]() | ![]() | ![]() |
Mouvements manuels de stocks (entrées et sorties particulières) | ![]() | ![]() | ![]() |
Multi établissements | ![]() | ![]() | ![]() |
Inventaire complet | ![]() | ![]() | ![]() |
Inventaire tournant | ![]() | ![]() | ![]() |
Valorisation des stocks | ![]() | ![]() | ![]() |
Traçabilités des numéros de série | ![]() | ![]() | ![]() |
* Fonctionnalités complémentaires | |||
Outil de préparation DEB (déclaration d'échange de biens) *3 | ![]() | ![]() | ![]() |
GED (Gestion Electronique de Documents) | ![]() | ![]() | ![]() |
Suivi des consommations | ![]() | ![]() | ![]() |
Saisie horaire | ![]() | ![]() | ![]() |
Suivi de projet | ![]() | ![]() | ![]() |
Gestion des règlements | ![]() | ![]() | ![]() |
Transfert en comptabilité | ![]() | ![]() | ![]() |
Statistiques et requêtes | ![]() | ![]() | ![]() |
LivePilot (alerte et tableau de bord interactif) | ![]() | ![]() | ![]() |
* Commercialisation | |||
A partir de *4 | 190€HT | 640€HT | 1640€HT |
Licence + Abonnement | ![]() | ![]() | ![]() |
Offres commerciales possibles | ![]() | ![]() | ![]() |
(Renvoi :*1: Hors nomenclature et numéro de série, *2: Codial Bâtiment, *3: Codial Négoce, *4: tarif licence monoposte sans option au 01/05/2020. Hors abonnement et prestations. Tarif pouvant être soumis à modification sans préavis.)
La boutique en ligne Arc Gestion pour les logiciels Codial: https://www.arcgestion.fr/boutique/categorie-produit/codial
Les offres présentées dans la boutique en ligne Arc Gestion sont des "exclusives internet". D'autres configurations sont possibles auprès de notre service commercial : 01.84.184.284.
Les tarifs appliqués sur la boutique en ligne ne peuvent être obtenues que par une commande en ligne.